Технически данни на Pagani Zonda F Roadster
| произведено в | Italy |
| Цена | € 1,000,000 |
| двигател | Mercedes Benz M180 V12 w/Pagani Intake, Exhaust, Management Systems |
| позиция | Mid, Longitudinal |
| обем | 7291 cc / 444.9 in³ |
| мощност | 484.7 kw / 650 bhp |
| макс. въртящ момент | 779.6 nm / 575 ft lbs |
| шаси/рамка | Carbon Fibre Monocoque with Aluminum Sub-Frames, Carbon Fibre Roll Bar |
| тегло | 1280 kg |
| междуосие | 2730 mm |
| дължина | 4335 mm |
| широчина | 2055 mm |
| височина | 1141 mm |
| скоростна кутия | 6-Speed Manual w/Twin Plate Clutch |
| максимална скорост | ~345.94 kph / 215 mph |
| 0-100 км/ч | ~3.5 seconds |
Pagani Zonda F Roadster видео:








