.
Това е върховото BMW M4 Coupe M Performance, облечено в цветовете на спортното подразделение на великият германски концерн…
Подробни технически данни на BMW M4 Coupe M Performance:
| произведен в | Германия |
| двигател | M TwinPower Turbo Inline-6 |
| позиция | Предно разположение |
| обем | 2979 куб. см. |
| мощност | 431 к.с. при 5500 об/мин |
| макс. въртящ момент | 550 Нм при 1550 до 5500 об/мин |
| Шаси / Рамка | Алуминий, Монокок, Карбон |
| тегло | 1497 кг |
| междуосие | 2812 мм |
| дължина | 4671 мм |
| широчина | 1870 мм |
| височина | 1383 мм |
| скоростна кутия | 6-степенна механична или 7-степенна автоматична |
| макс. скорост | ~250 км/час |
| 0-100 км/ч | ~4.3 секунди |














