Технически данни на Dodge SRT Viper GTS-R
представяне | 2012 NYIAS |
произведено в | САЩ |
двигател | V10 |
позиция | Централно разположение |
обем | 8400 куб. см. |
шаси / рамка | Алуминий |
2012/13 Dodge SRT Viper GTS-R Видео:
Технически данни на Dodge SRT Viper GTS-R
представяне | 2012 NYIAS |
произведено в | САЩ |
двигател | V10 |
позиция | Централно разположение |
обем | 8400 куб. см. |
шаси / рамка | Алуминий |
2012/13 Dodge SRT Viper GTS-R Видео: