Официални технически данни на McLaren F1 LM
| цена | $1 250 000 |
| години на производство | 1992-1998 |
| продукция | 106 бр. |
| двигател | BMW S70/2 60 Degree V12 |
| позиция | Mid Longitudinal |
| обем | 6064 cc / 370.0 in³ |
| мощност | 498.1 kw / 668.0 bhp |
| макс. въртящ момент | 705.0 nm / 520.0 ft lbs |
| шаси / рамка | Caron Fibre |
| тегло | 1062 kg |
| междуосие | 2718 mm |
| дължина | 4365mm |
| широчина | 1820 mm |
| височина | 1120 mm |
| скоростна кутия | Transverse 6-Speed Manual |
| макс. скорост | ~362.1 kph / 225.0 mph |
| 0 – 100 км/ч | ~2.9 seconds |


