Технически данни на 2012 Subaru BRZ:
| представяне | Автосалон Токио 2011 |
| цена | £ 25,000 |
| двигател | D-4S Boxer-4 |
| позиция | Предно разположение |
| обем | 1998 куб. см. |
| мощност | 197.1 к.с. |
| макс. въртящ момент | 205 Нм |
| тегло | 1202 кг |
| скоростна кутия | 6-степенна механична или автоматична |
| макс. скорост | ~230 км/ч |
| 0 – 100 км/ч | ~6.7 секунди |





