Технически характеристики на Jaguar XFR:
произведен в | Бирмингам, Англия |
цена | 65,380 $ |
двигател | AJV8 Gen III V8 |
позиция | Предно разположение |
обем | 5000 куб. см. |
мощност | 510 к.с. при 6000 об/мин |
макс. въртящ момент | 625 Нм при 2500 об/мин |
тегло | Алуминий, Монокок |
тегло | 1998 кг |
междуосие | 2909 мм |
дължина | 4961 мм |
широчина | 1877 мм |
височина | 1460 мм |
скоростна кутия | 6-степенна автоматична |
макс. скорост | ~250 км/час |
0 – 100 км/ч | ~4.7 секунди |
2012 Jaguar XFR видео: