Официални технически данни на Aston Martin DBS Ultimate
| произведено в | Gaydon, Warwickshire, England |
| цена | $287,000 |
| двигател | Alloy V12 |
| позиция | Предно разположение |
| обем | 5935 куб. см. |
| мощност | 510 к.с. при 6500 об/мин |
| макс. въртящ момент | 569.44 Нм при 5750 об/мин |
| шаси / рамка | Алуминий и Карбон |
| тегло | 1589 kg |
| междуосие | 2741 mm |
| дължина | 4721 mm |
| широчина | 1905 mm |
| височина | 1280 mm |
| скоростна кутия | 6-степенна Transaxle |
| макс. скорост | ~307.4 км/час |
| 0 – 100 км/ч | ~4.3 секунди |


