Официални технически данни на Ferrari F430 Spider:
| произведено в | Maranello, Italy |
| цена | $195 000 |
| двигател | Aluminum Alloy, 90 Degree V8 w/Dry Sump Lubrication |
| позиция | Mid Longitudinal |
| обем | 4308 cc / 262.9 in³ |
| мощност | 360.4 kw / 483.3 bhp |
| макс. въртящ момент | 465 nm / 343.0 ft lbs |
| шаси / рамка | Aluminum Monocoque |
| тегло | 1520 kg |
| междуосие | 2600 mm |
| дължина | 4512 mm |
| широчина | 1923 mm |
| височина | 1234 mm |
| скоростна кутия | Manual or F1 Paddle Shift |
| макс. скорост | ~310.6 kph / 193 mph |
| 0 – 100 км/ч | ~4.1 seconds |
Ferrari F430 Spider видео:








