| години на производство | 2004 - 2005 |
| продукция | 55 |
| цена | $ 770,000 |
| двигател | 65 Degree V12 w/Dry Sump Lubrication |
| позиция | Mid Longitudinal |
| обем | 5998 cc / 366.0 in³ |
| мощност | 465 kw / 623.6 bhp |
| макс. въртящ момент | 652 nm / 480.9 ft lbs |
| шаси / рамка | Carbon & Nomex Honeycomb Monocoque w/Aluminum Sub Frames |
| скоростна кутия | Paddle Operated Maserati Cambiocorsa Electronically Controlled Electro-Hydraulic 6-Speed |
| макс. скорост | ~330 kph / 205.1 mph |
| 0 – 100 км/ч | ~3.7 seconds |
SUPERCARS / ИСТОРИИТЕMaserati







