Технически данни на Aston Martin DB9
| произведено в | Gaydon, Warwickshire, England |
| цена | $ 163,900 |
| двигател | 60º V12 |
| позиция | Front Longitudinal |
| обем | 5935 cc / 362.18 in³ |
| мощност | 302.0 kw / 450 bhp |
| макс. въртящ момент | 570 nm / 420.4 ft lbs |
| шаси / рамка | Extruded Aluminium Bonded Monocoque |
| тегло | 1710 kg |
| междуосие | 2740 mm |
| дължина | 4697 mm |
| широчина | 2058 mm |
| височина | 1875 mm |
| скоростна кутия | Rear Mounted 6-Speed Manual or Six Speed Auto |
| макс. скорост | ~300 kph / 186.4 mph |
| 0 – 100 км/ч | ~4.7 seconds |
Aston Martin DB9 видео:








