Технически данни на Jaguar XFR-S:
Представяне | Автосалон Лос Анджелис 2012 |
произведен в | Бирмингам, Англия |
цена | 99,000 $ |
двигател | AJV8 Gen III V8 |
позиция | Предно разположение |
обем | 5000 куб. см. |
мощност | 550 к.с. при 6500 об/мин |
макс. въртящ момент | 680 Нм при 2500 об/мин |
тегло | Монокок |
тегло | 1998 кг |
междуосие | 2909 мм |
дължина | 4961 мм |
широчина | 1877 мм |
височина | 1460 мм |
скоростна кутия | 8-степенна автоматична |
макс. скорост | ~299.27 км/час |
0 – 100 км/ч | ~4.6 секунди |
2014 Jaguar XFR-S видео: