Технически данни на Porsche Panamera Turbo Executive:
| произведен в | Лайпциг, Германия |
| цена | 161,100 $ |
| двигател | V8 |
| позиция | Предно разположение |
| обем | 4806 куб. см. |
| мощност | 520 к.с. при 6000 об/мин |
| макс. въртящ момент | 700 Нм при 2250 до 4500 об/мин |
| шаси / рамка | Алуминий, Монокок |
| тегло | 2070 кг |
| междуосие | 3070 кг |
| дължина | 5165 мм |
| широчина | 1931 мм |
| височина | 1425 мм |
| скоростна кутия | 7-степенна автоматична |
| макс. скорост | ~305 км/час |
| 0 – 100 км/час | ~4 секунди |





