Технически данни на 2013 Lotus Exige V6 Cup
| продукция | 20 |
| тип | Състезателен автомобил |
| двигател | Toyota 2GR-FE V6 |
| позиция | Централно разположение |
| обем | 3456 куб. см. |
| мощност | 345 к.с. при 7000 об/мин |
| макс. въртящ момент | 400 Нм при 4500 об/мин |
| шаси / рамка | Алуминий |
| междуосие | 1080 кг |
| скоростна кутия | 6-степенна механична |
| макс. скорост | ~273.53 км/час |
| 0 – 100 км/час | ~3.8 секунди |


