Официални технически данни на Mercedes-Benz SL 500
| представяне | 2011 NAIAS | 
| произведено в | Германия | 
| Цена | € 117,096 | 
| двигател | M278 V8 | 
| позиция | Предно разположение | 
| обем | 4663 куб. см. | 
| мощност | 435 к.с. при 5250 об/мин. | 
| макс. въртящ момент | 700 Нм при 1800 об/мин. | 
| шаси/рамка | Алуминий | 
| тегло | 1784 кг | 
| скоростна кутия | 7-степенна автоматична G-Tronic | 
| максимална скорост | |
| 0-100 км/ч | ~4.6 секунди | 
2012 Mercedes-Benz SL 500 видео:








