Официални технически данни на Maserati GranSport Spyder
| двигател | V8 w/Dry Sump Lubrication |
| позиция | Front Longitudinal |
| обем | 4244 cc / 259.0 in³ |
| мощност | 295 kw / 395.6 bhp |
| макс. въртящ момент | 451 nm / 332.6 ft lbs |
| шаси / рамка | Unitary Steel |
| скоростна кутия | Paddle Operated Cambiocorsa 6-Speed Transaxle w/Electro-Hydraulic Operation |
| макс. скорост | ~290 kph / 180.2 mph |
| 0 – 100 км/ч | ~4.8 seconds |





