Технически данни за Lamborghini Gallardo Spyder
| година на п-во | Sant’Agata Bolognese, Italy |
| цена | $195 000 USD |
| двигател | 90 Degree, Aluminum V10 w/Dry Sump Lubrication |
| обем | 4961 cc / 302.7 in³ |
| мощност | 387.8 kw / 520 bhp @ 7800 rpm |
| макс. въртящ момент | 510 nm / 376.2 ft lbs @ 4500 rpm |
| тегло | 1570 kg / 3461 lbs |
| междуосие | 2560 mm / 100.8 in |
| дължина | 4300 mm / 169.3 in |
| широчина | 1900 mm / 74.8 in |
| скоростна кутия | 56-Speed Manual w/Optional Robotized E-Gear |
| 0 – 100 км/ч | ~4.1 seconds |








